Digital TV in Sussex (England)

Diese digitalen Sender sind in der Region Sussex (Süd-Ost-England) terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät (englisch) erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Mai 2018

 

crypted tv free tv crypted radio free radio
Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
truTV 522000 2 Symbolrate FEC 1402 1401 0    
KMTV 522000 2 Symbolrate FEC 4502 4501 0    
Sony Crime Channel +1 522000 2 Symbolrate FEC 0 0 0    
POP Max 522000 2 Symbolrate FEC 1102 1101 0    
Sony Movie Channel+1 522000 2 Symbolrate FEC 0 0 0    
Tiny Pop 522000 2 Symbolrate FEC 4902 4901 0    
4Music 634000 2 Symbolrate FEC 102 101 0    
4Music (1) 634000 2 Symbolrate FEC 104 101 0    
Yesterday 634000 2 Symbolrate FEC 302 301 0    
Yesterday (1) 634000 2 Symbolrate FEC 304 301 0    
5Spike 634000 2 Symbolrate FEC 212 211 0    
5Spike (1) 634000 2 Symbolrate FEC 214 211 0    
Ideal World 634000 2 Symbolrate FEC 502 501 0    
Jewellery Maker 634000 2 Symbolrate FEC 0 0 0    
4seven 634000 2 Symbolrate FEC 2622 2621 0    
4seven (1) 634000 2 Symbolrate FEC 2624 2621 0    
POP 634000 2 Symbolrate FEC 632 631 0    
RT 634000 2 Symbolrate FEC 2102 2101 0    
ADULT smileTV2 634000 2 Symbolrate FEC 0 0 0    

Read more...

DVB-T2 Sender in Kleve am Niederrhein

Diese digitalen Sender sind in der Region Kleve (Niederrhein / NRW) terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät (englisch) erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: April 2019

 

crypted tv free tv crypted radio free radio
Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
ZDF HD (deu) 538000 2 Symbolrate FEC 2120 2110 2130    
ZDF HD (mis) 538000 2 Symbolrate FEC 2121 2110 2130    
ZDF HD (mul) 538000 2 Symbolrate FEC 2122 2110 2130    
ZDFinfo HD (deu) 538000 2 Symbolrate FEC 2220 2210 2230    
ZDFinfo HD (mis) 538000 2 Symbolrate FEC 2221 2210 2230    
zdf_neo HD (deu) 538000 2 Symbolrate FEC 2320 2310 2330 German
zdf_neo HD (mis) 538000 2 Symbolrate FEC 2321 2310 2330    
zdf_neo HD (mul) 538000 2 Symbolrate FEC 2322 2310 2330    
3sat HD (deu) 538000 2 Symbolrate FEC 2420 2410 2430 German
3sat HD (mis) 538000 2 Symbolrate FEC 2421 2410 2430    
KiKA HD (deu) 538000 2 Symbolrate FEC 2520 2510 2530 German
KiKA HD (mis) 538000 2 Symbolrate FEC 2521 2510 2530    
Veronica / Disney XD 546000 2 Symbolrate FEC 3012 3011 3013    
RTL 8 546000 2 Symbolrate FEC 3022 3021 3023    
één 546000 2 Symbolrate FEC 3032 3031 3033    
Canvas 546000 2 Symbolrate FEC 3042 3041 3043    
Comedy Central 546000 2 Symbolrate FEC 3052 3051 0    
Discovery Channel 546000 2 Symbolrate FEC 3062 3061 3063    
Eurosport 546000 2 Symbolrate FEC 3072 3071 0 German

Read more...

Digitales Fernsehen (DVB-T2) im Rödertal (Sachsen)

Diese digitalen Sender sind im Raum Dresden/Westlausitz (Sachsen) terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018

 

crypted tv free tv crypted radio free radio
Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
SAT.1 HD 538000 2 Symbolrate FEC 850 849 854    
ProSieben HD 538000 2 Symbolrate FEC 866 865 870    
kabel eins HD 538000 2 Symbolrate FEC 882 881 886    
SIXX HD 538000 2 Symbolrate FEC 898 897 902    
Pro7 MAXX HD 538000 2 Symbolrate FEC 914 913 918    
SAT.1 Gold HD 538000 2 Symbolrate FEC 930 929 934    
Sport1 HD 538000 2 Symbolrate FEC 946 945 950    
Das Erste HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1120 1110 1130 German
Das Erste HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1121 1110 1130    
tagesschau24 HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1220 1210 1230    
tagesschau24 HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1221 1210 1230    
MDR Sachsen HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330 German
MDR Sachsen HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
MDR S-Anhalt HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330    
MDR S-Anhalt HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
MDR Thüringen HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330    
MDR Thüringen HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
NDR FS NDS HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1520 1510 1530    
NDR FS NDS HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1521 1510 1530    

Read more...

DVB-T2 in der Region Halle/Leipzig

Diese digitalen Sender sind im Raum Halle/Leipzig terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018

 

crypted tv free tv crypted radio free radio
Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
arte HD (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 220 210 230    
arte HD (fra) 498000 2 Symbolrate FEC 221 210 230    
PHOENIX HD (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 320 310 330    
PHOENIX HD (mul) 498000 2 Symbolrate FEC 321 310 330    
ONE HD (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 120 110 130    
ONE HD (mis) 498000 2 Symbolrate FEC 121 110 130    
BR Fernsehen HD (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 520 510 530    
BR Fernsehen HD (mis) 498000 2 Symbolrate FEC 521 510 530    
hr-fernsehen HD (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 620 610 630    
hr-fernsehen HD (mis) 498000 2 Symbolrate FEC 621 610 630    
WDR HD Köln (deu) 498000 2 Symbolrate FEC 420 410 430    
WDR HD Köln (mis) 498000 2 Symbolrate FEC 421 410 430    
Disney Channel HD 514000 2 Symbolrate FEC 1362 1361 1366    
WELT HD 514000 2 Symbolrate FEC 1378 1377 1382    
DMAX HD 514000 2 Symbolrate FEC 1394 1393 1398    
Eurosport 1 HD 514000 2 Symbolrate FEC 1410 1409 0    
NICK HD 514000 2 Symbolrate FEC 1426 1425 0    
Infokanal 514000 2 Symbolrate FEC 1442 1441 0    
QVC HD 514000 2 Symbolrate FEC 1458 1457 1462    

Read more...

2011-2022. leave mail or web address at your own risk! © BritBird 24