Rádió- és tv-csatornák műholdon keresztül Eutelsat 9B (9° East)

Channel Listing edit: 24.06.23

These are the free channels you can receive in Northern France Belgium, Netherlands, Luxembourg and Western Germany with the Free To Air (FTA 80 cm dish, 0.3 dB LNB, +DVB-S2) equipment.


Bold program names are TV - thin ones are radio.

Download: Full list including free and encrypted channels here:
"Eutelsat 9B" (9.0°E) - June 2023, 1,5 MB

 

Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
Comedy Central (deu) 11785 h 27500 1 2210 2209 0    
Comedy Central (eng) 11785 h 27500 1 2211 2209 0    
Bars & Tone 11804 v 27500 1 1820 1860 0    
Bars & Tone (1) 11804 v 27500 1 1840 1860 0    
Italy Service 3 11823 h 27500 2 1872 1871 0    
Italy Service 5 11823 h 27500 2 1892 1891 0    
Mandarin TV 11823 h 27500 2 1912 1911 0    
BBC WORLD 11862 h 27500 1 1612 1611 0    
TVT International 11900 h 27500 1 102 101 0    
RTB TV 11900 h 27500 1 34 33 0    
RTI1 11900 h 27500 1 152 151 0    
TFM Senegal 11900 h 27500 1 1012 1011 0    
ORTB TV 11900 h 27500 1 1162 1161 0    
EBSHD (qaa) 11900 h 27500 1 201 200 0    
EBSHD (eng) 11900 h 27500 1 202 200 0    
EBSHD (fre) 11900 h 27500 1 203 200 0    
EBSHD (ger) 11900 h 27500 1 204 200 0    
EBSHD (ita) 11900 h 27500 1 205 200 0    
EBSHD (spa) 11900 h 27500 1 206 200 0    
EBSHD (gre) 11900 h 27500 1 207 200 0    
EBSHD (por) 11900 h 27500 1 208 200 0    
EBSHD (dut) 11900 h 27500 1 209 200 0    
EBSHD (dan) 11900 h 27500 1 210 200 0    
EBSHD (fin) 11900 h 27500 1 211 200 0    
EBSHD (swe) 11900 h 27500 1 212 200 0    
EBSHD (cze) 11900 h 27500 1 213 200 0    
EBSHD (est) 11900 h 27500 1 214 200 0    
EBSHD (lav) 11900 h 27500 1 215 200 0    
EBSHD (lit) 11900 h 27500 1 216 200 0    
EBSHD (hun) 11900 h 27500 1 217 200 0    
EBSHD (mlt) 11900 h 27500 1 218 200 0    
EBSHD (pol) 11900 h 27500 1 219 200 0    
EBSHD (slo) 11900 h 27500 1 220 200 0    
EBSHD (slv) 11900 h 27500 1 221 200 0    
EBSHD (bul) 11900 h 27500 1 222 200 0    
EBSHD (rum) 11900 h 27500 1 223 200 0    
EBSHD (gle) 11900 h 27500 1 224 200 0    
EBS+HD (qaa) 11900 h 27500 1 401 400 0    
EBS+HD (eng) 11900 h 27500 1 402 400 0    
EBS+HD (fre) 11900 h 27500 1 403 400 0    
EBS+HD (ger) 11900 h 27500 1 404 400 0 German
EBS+HD (ita) 11900 h 27500 1 405 400 0    
EBS+HD (spa) 11900 h 27500 1 406 400 0    
EBS+HD (gre) 11900 h 27500 1 407 400 0    
EBS+HD (por) 11900 h 27500 1 408 400 0    
EBS+HD (dut) 11900 h 27500 1 409 400 0    
EBS+HD (dan) 11900 h 27500 1 410 400 0    
EBS+HD (fin) 11900 h 27500 1 411 400 0    
EBS+HD (swe) 11900 h 27500 1 412 400 0    
EBS+HD (cze) 11900 h 27500 1 413 400 0    
EBS+HD (est) 11900 h 27500 1 414 400 0    
EBS+HD (lav) 11900 h 27500 1 415 400 0    
EBS+HD (lit) 11900 h 27500 1 416 400 0    
EBS+HD (hun) 11900 h 27500 1 417 400 0    
EBS+HD (mlt) 11900 h 27500 1 418 400 0    
EBS+HD (pol) 11900 h 27500 1 419 400 0    
EBS+HD (slo) 11900 h 27500 1 420 400 0    
EBS+HD (slv) 11900 h 27500 1 421 400 0    
EBS+HD (bul) 11900 h 27500 1 422 400 0    
EBS+HD (rum) 11900 h 27500 1 423 400 0    
EBS+HD (gle) 11900 h 27500 1 424 400 0    
ERT WORLD 11938 h 27500 1 5136 4136 0    
M1 HD (Europa) 11958 v 27500 1 1201 1101 1501    
M2 HD (Europa) 11958 v 27500 1 1202 1102 1510    
Duna HD (Europa) 11958 v 27500 1 1203 1103 1501 Hungarian
M5 HD (Europa) 11958 v 27500 1 1206 1106 1510    
Duna World HD (Europa) 11958 v 27500 1 1205 1105 1501    
Penthouse Passion (20-06) 11977 h 27500 1 1632 1631 0    
Playboy TV SD (20-06) 11977 h 27500 1 1652 1651 0    
CCTV-4 11996 v 27500 2 3911 3901 0 Chinese
CGTN-E 11996 v 27500 2 4011 4001 0 Spanish
CGTN-R 11996 v 27500 2 4111 4101 0 Russian
CGTN-A 11996 v 27500 2 4211 4201 0    
CGTN Documentary 11996 v 27500 2 4311 4301 0    
Euronews Russia 11996 v 27500 2 5211 5201 0    
NICK/CC+1 (ger) 12015 h 27500 1 1702 1701 0    
NICK/CC+1 (eng) 12015 h 27500 1 1703 1701 0    
RTS1_Pal 12034 v 27500 2 4112 512 0    
M6 Suisse (fra) 12034 v 27500 2 2021 2020 0    
M6 Suisse (qad) 12034 v 27500 2 2022 2020 0    
Libre_5-2 12034 v 27500 2 2031 2030 0    
6ter Suisse (fra) 12034 v 27500 2 2041 2040 0    
6ter Suisse (qad) 12034 v 27500 2 2042 2040 0    
W9 Suisse (fra) 12034 v 27500 2 2051 2050 0    
W9 Suisse (qad) 12034 v 27500 2 2052 2050 0    
RTG Int (rus) 12034 v 27500 2 3522 3521 0    
RTG Int (eng) 12034 v 27500 2 3523 3521 0    
RTG Int (tur) 12034 v 27500 2 3524 3521 0    
Phoenix Info News 12034 v 27500 2 3532 3531 0    
ORTM 12034 v 27500 2 3542 3541 0    
Télé Sahel 12034 v 27500 2 3552 3551 0    
4E 12054 h 27500 1 512 412 0    
VOYLI 12054 h 27500 1 505 405 0    
NTDTV 12092 h 27500 2 1402 1401 0    
PTV Global 12092 h 27500 2 1602 1601 0    
Promo HD 12168 h 27500 1 519 419 0    
VOXup SD 12245 h 27500 1 2802 2801 2803    
TRT tamil 11727 v 30000 2 7602 0 0    
Ros Ros Selex 11823 h 27500 2 1622 0 0    
Carrefour Iper 11823 h 27500 2 1632 0 0    
Carrefour Market 11823 h 27500 2 1642 0 0    
Radio CHINA FM 11823 h 27500 2 1701 0 0    
TVT Radio 1 (Radio Lome) 11900 h 27500 1 111 0 0    
TVT Radio 2 (Radio Kara) 11900 h 27500 1 121 0 0    
RTB Radio 11900 h 27500 1 49 0 0    
RFM Senegal 11900 h 27500 1 1022 0 0    
Kossuth Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1251 0 0    
Petofi Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1252 0 0    
Bartok Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1253 0 0    
Nemzetisegi Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1254 0 0    
Parlamenti Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1255 0 0    
Danko Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1256 0 0    
Duna World Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1257 0 0 Hungarian
Katolikus Radio (AAC) 11958 v 27500 1 1258 0 0    
Kossuth Radio (L2) 11958 v 27500 1 1261 0 0    
Petofi Radio (L2) 11958 v 27500 1 1262 0 0    
Bartok Radio (L2) 11958 v 27500 1 1263 0 0 Hungarian
Danko Radio (L2) 11958 v 27500 1 1266 0 0    
K192ser 11958 v 27500 1 1267 0 0    
D192ser 11958 v 27500 1 1268 0 0    
EDM FM 11996 v 27500 2 5111 0 0    
La Voix Du Sahel 12034 v 27500 2 3561 0 0    
Absolute Radio 12092 h 27500 2 1215 0 0    
Premier Radio 12092 h 27500 2 4302 0 0    
IRN 12092 h 27500 2 4401 0 0    
IRN (1) 12092 h 27500 2 4402 0 0    
PEIRAIKI EKKLISIA 12399 h 27500 1 564 0 0    
 

Job für Elektro-Fachkraft

Monteur Elektro (w/m/d)
Baden-Württemberg-Ludwigsburg, Allgemeine Informationen Monteur Elektro (w/m/d) Gesellschaft: Netze BW GmbH Ort: Ludwigsburg Referenznummer: NETZ TBTM1 02263858 Vollzeit/Teilzeit: Vollzeit (auch in Teilzeit möglich) Über das Unternehmen Gemeinsam ...
Fachkraft Gebäudetechnik Elektro (m/w/d)
Bayern-München, Fachkraft Gebäudetechnik Elektro (m/w/d) Arbeitssteuerung und Logistik Ressort Mobilität SWM GmbH Auf einen Blick Der Bereich MB-BT betreut 400 Busse und sorgt für die Wartung, Instandhaltung und Betriebsbereitmachung der Fahrzeug...
Obermonteur - Mobilfunk / Wartung / Service / Elektro (m/w/d)
Bayern-Oberneukirchen, ❮ ❯ Obermonteur - Mobilfunk / Wartung / Service / Elektro (m/w/d) Über das Unternehmen Als kompetenter Partner aller deutschen Mobilfunkbetreiber sind wir im Bereich Süddeutschland tätig. Hierbei werden von uns verschied...
Obermonteur - Mobilfunk / Wartung / Service / Elektro (m/w/d)
Bayern-Burghausen, ❮ ❯ Obermonteur - Mobilfunk / Wartung / Service / Elektro (m/w/d) Über das Unternehmen Als kompetenter Partner aller deutschen Mobilfunkbetreiber sind wir im Bereich Süddeutschland tätig. Hierbei werden von uns verschiedene ...

Microsoft Experten gesucht

IT-Administrator (m/w/d) Microsoft 365
Niedersachsen-Laatzen, Sie sind der Fachexperte (m/w/d) in IT-Fragen in Bezug auf Microsoft 365 und Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben? Dann werden Sie ein Teil des Teams und unterstützen Sie eines unserer Unternehmen im Rahm...
IT-Administrator (m/w/d) Microsoft 365
Niedersachsen-Seelze, Sie sind der Fachexperte (m/w/d) in IT-Fragen in Bezug auf Microsoft 365 und Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben? Dann werden Sie ein Teil des Teams und unterstützen Sie eines unserer Unternehmen im Rahme...
IT-Administrator (m/w/d) Microsoft 365
Niedersachsen-Hemmingen, Sie sind der Fachexperte (m/w/d) in IT-Fragen in Bezug auf Microsoft 365 und Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben? Dann werden Sie ein Teil des Teams und unterstützen Sie eines unserer Unternehmen im Ra...
IT-Administrator (m/w/d) Microsoft 365
Niedersachsen-Langenhagen, Sie sind der Fachexperte (m/w/d) in IT-Fragen in Bezug auf Microsoft 365 und Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben? Dann werden Sie ein Teil des Teams und unterstützen Sie eines unserer Unternehmen im ...

Office-Kenntnisse gefragt

Office Manager (m/w/d) in einem internationalen Unternehmen
Berlin-Berlin, Sie mögen es, den Arbeitsalltag Ihrer Teamkollegen durch Ihre organisatorischen Fähigkeiten zu erleichtern? Sie sind gerne erste Ansprechperson für alle Gäste eines Unternehmens? Eine strukturierte Arbeitsweise ist für Sie die Gru...
Praktikum Candidate Success Manager - Kundenorientierung / Home Office (m/w/d)
Berlin-Berlin, ❮ ❯ Praktikum Candidate Success Manager - Kundenorientierung / Home Office (m/w/d) Über das Unternehmen: Wir betreiben die innovative Recruiting Plattform, die Kandidaten und Arbeitgeber im Gesundheitswesen intelligent zusammenbri...
Praktikum Hotellerie - Tourismus / Office-Management (m/w/d)
Baden-Württemberg-Hagnau am Bodensee, ❮ ❯ Praktikum Hotellerie - Tourismus / Office-Management (m/w/d) Über das Unternehmen: Wir haben im Mai 2014 im schönen Winzerort Hagnau direkt am Bodenseeufer neu eröffnet und zählen inzwischen zu den t...
Praktikum Hotellerie - Tourismus / Office-Management (m/w/d)
Nordrhein-Westfalen-Aachen, ❮ ❯ Praktikum Hotellerie - Tourismus / Office-Management (m/w/d) Über das Unternehmen: Wir haben im Mai 2014 im schönen Winzerort Hagnau direkt am Bodenseeufer neu eröffnet und zählen inzwischen zu den top-bewertet...
2011-2022. leave mail or web address at your own risk! © BritBird 24