DVB-T Sender in Sachsen (Rödertal)
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 17.04.13
Im mittleren Bereich Sachsens, ist am Standort Dresden folgende Frequenzbelegung im DVB-T Fernsehen (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) zu empfangen:
| Sender | Kanal | Freq. MHz |
| rbb Brandenburg | 29 | 538 |
| MDR Sachsen | 29 | 538 |
| Bayerisches FS Nord | 29 | 538 |
| WDR Köln | 29 | 538 |
| 3sat | 36 | 594 |
| ZDF | 36 | 594 |
| neo/KIKA | 36 | 594 |
| ZDFInfo | 36 | 594 |
| Das Erste | 39 | 618 |
| arte | 39 | 618 |
| Einsfestival | 39 | 618 |
| PHOENIX | 39 | 618 |
DVB-T Sender in NRW (Rheinland)
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 26.04.14
In Nordrhein-Westfalen ist am Standort Düsseldorf folgende Frequenzbelegung im DVB-T Fernsehen (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) zu empfangen:
| Sender | Kanal | Freq. MHz |
| Super RTL | 29 | 538 |
| Vox | 29 | 538 |
| RTL NRW | 29 | 538 |
| RTL 2 | 29 | 538 |
| ZDF | 35 | 586 |
| neo/KIKA | 35 | 586 |
| ZDFinfo | 35 | 586 |
| 3Sat | 35 | 586 |
| SWR Fernsehen RP | 46 | 674 |
| WDR Wuppertal | 46 | 674 |
| WDR Düsseldorf | 46 | 674 |
| NDR Fernsehen Niedersachsen | 46 | 674 |
| WDR Duisburg | 46 | 674 |
| MDR Sachsen-Anhalt | 46 | 674 |
| arte | 48 | 690 |
| Phoenix | 48 | 690 |
| Das Erste | 48 | 690 |
| Einsfestival | 48 | 690 |
| TELE 5 | 52 | 722 |
| CNN international | 52 | 722 |
| Eurosport | 52 | 722 |
| VIVA | 52 | 722 |
| SIXX | 52 | 722 |
| QVC Plus (Internet) | 52 | 722 |
| DAF (Internet) | 52 | 722 |
| Hope Channel (Internet) | 52 | 722 |
| Das Neue TV (Internet) | 52 | 722 |
| QVC Beauty (Internet) | 52 | 722 |
| Bloomberg (Internet) | 52 | 722 |
| Sonnenklar TV (Internet) | 52 | 722 |
| putpat.tv (Internet) | 52 | 722 |
| LOKAL-TV (Internet) | 52 | 722 |
| Juwelo TV (Internet) | 52 | 722 |
| Family TV (Internet) | 52 | 722 |
| QVC (Internet) | 52 | 722 |
| Prosieben | 55 | 746 |
| N24 | 55 | 746 |
| kabel eins | 55 | 746 |
| SAT.1 Nordrhein-Westfalen | 55 | 746 |
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | 57 | 762 |
| WDR Dortmund | 57 | 762 |
| NDR Fernsehen Niedersachsen | 57 | 762 |
| WDR Essen | 57 | 762 |
| MDR Sachsen-Anhalt | 57 | 762 |
DVB-T Sender in Sachsen (Vogtland)
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 19.02.13
Im Vogtland, am südwestlichen Rande Sachsens, mit Einfluß aus Bayern ist am Standort Plauen folgende Frequenzbelegung im DVB-T Fernsehen (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) zu empfangen:
| Sender | Kanal | Freq. MHz |
| 3sat | 22 | 482 |
| ZDFInfo | 22 | 482 |
| neo/KIKA | 22 | 482 |
| ZDF | 22 | 482 |
| arte | 25 | 506 |
| Einsfestival | 25 | 506 |
| PHOENIX | 25 | 506 |
| Das Erste | 25 | 506 |
| Bayerisches FS Nord | 32 | 562 |
| MDR Sachsen | 32 | 562 |
| rbb Brandenburg | 32 | 562 |
| WDR Köln | 32 | 562 |
| Bayerisches FS Nord | 40 | 626 |
| BR-alpha | 40 | 626 |
| hr-fernsehen | 40 | 626 |
| MDR Thüringen | 40 | 626 |
Page 4 of 4
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96



