Frequences des chaines sur Eutelsat 5 West B (5°W)

Channel Listing edit: 24.05.24

These are the free channels you can receive in Germany with the standard Free To Air (FTA 80 cm dish, 0.3 dB LNB, +DVB-S2) equipment. Some Italian and French channels are on "Transalpine-Beam" and cannot be picked up in Germany or Spain.
Bold program names are TV - thin ones are radio.

Download: Full list including free and encrypted channels: "Eutelsat 5 West B" (5,0°West) - April 2024, 1 MB

 

 

Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
VIAVOSGES 11096 v 29950 2 2462 2461 0    
KTO 11096 v 29950 2 2472 2471 0    
FRANSAT INFO 11554 v 29950 2 242 241 0    
NOSTALGIE IDF 11456 h 2548 2 221 0 0    
NRJ 11461 h 5780 2 111 0 0    
CHERIE FM 11461 h 5780 2 121 0 0 French
RIRE ET CHANSONS 11461 h 5780 2 131 0 0    
NOSTALGIE 11461 h 5780 2 141 0 0    
NRJ IDF 11461 h 5780 2 211 0 0    
NOSTALGIE IDF 11461 h 5780 2 221 0 0    
CANAL EVENT 11461 h 5780 2 151 0 0    
SKYROCK-SAT 11461 h 5780 2 1002 0 0    
RTL 11461 h 5780 2 411 0 0    
RTL2 11461 h 5780 2 421 0 0    
FUN RADIO 11461 h 5780 2 431 0 0    
EUROPE 1 11461 h 5780 2 441 0 0    
RFM 11461 h 5780 2 451 0 0    
EUROPE 2 11461 h 5780 2 461 0 0    
France Bleu Paris 11471 h 9900 7 1001 0 0    
France Bleu Alsace 11471 h 9900 7 1011 0 0    
France Bleu Armorique 11471 h 9900 7 1021 0 0    
France Bleu Auxerre 11471 h 9900 7 1031 0 0    
France Bleu Azur 11471 h 9900 7 1041 0 0    
France Bleu Basse Normandie 11471 h 9900 7 1051 0 0    
France Bleu Bearn 11471 h 9900 7 1061 0 0    
France Bleu Belfort Montbeliard 11471 h 9900 7 1071 0 0    
France Bleu Berry 11471 h 9900 7 1081 0 0    
France Bleu Besancon 11471 h 9900 7 1091 0 0    
France Bleu Bourgogne 11471 h 9900 7 1101 0 0    
France Bleu Breizh Izel 11471 h 9900 7 1111 0 0    
France Bleu Champagne 11471 h 9900 7 1121 0 0    
France Bleu Cotentin 11471 h 9900 7 1131 0 0    
France Bleu Creuse 11471 h 9900 7 1141 0 0    
France Bleu Drome Ardeche 11471 h 9900 7 1151 0 0    
France Bleu Frequenza Mora 11471 h 9900 7 1161 0 0    
France Bleu Gard Lozere 11471 h 9900 7 1171 0 0    
France Bleu Gascogne 11471 h 9900 7 1181 0 0    
France Bleu Gironde 11471 h 9900 7 1191 0 0 French
France Bleu Haute Normandie 11471 h 9900 7 1201 0 0    
France Bleu Herault 11471 h 9900 7 1211 0 0    
France Bleu Isere 11471 h 9900 7 1221 0 0    
France Bleu La Rochelle 11471 h 9900 7 1231 0 0    
France Bleu Limousin 11471 h 9900 7 1241 0 0    
France Bleu Loire Ocean 11471 h 9900 7 1251 0 0    
France Bleu Lorraine Nord 11471 h 9900 7 1261 0 0    
France Bleu Maine 11471 h 9900 7 1271 0 0    
France Bleu Mayenne 11471 h 9900 7 1281 0 0    
France Bleu Natio 11471 h 9900 7 1291 0 0 French
France Bleu Nord 11471 h 9900 7 1301 0 0    
France Bleu Orleans 11471 h 9900 7 1311 0 0    
France Bleu Pays Basque 11471 h 9900 7 1321 0 0    
France Bleu Pays d Auvergne 11471 h 9900 7 1331 0 0    
France Bleu Pays de Savoie 11471 h 9900 7 1341 0 0    
France Bleu Perigord 11471 h 9900 7 1351 0 0    
France Bleu Picardie 11471 h 9900 7 1361 0 0    
France Bleu Poitou 11471 h 9900 7 1371 0 0    
France Bleu Provence 11471 h 9900 7 1381 0 0    
France Bleu Roussillon 11471 h 9900 7 1391 0 0    
France Bleu Saint Etienne 11471 h 9900 7 1401 0 0    
France Bleu Sud Lorraine 11471 h 9900 7 1411 0 0 French
France Bleu Occitanie 11471 h 9900 7 1421 0 0    
France Bleu Touraine 11471 h 9900 7 1431 0 0    
France Bleu Vaucluse 11471 h 9900 7 1441 0 0    
RCF 11471 h 9900 7 1501 0 0    
RCF Pays de l'Ain 11471 h 9900 7 1511 0 0    
RCF Allier 11471 h 9900 7 1521 0 0    
RCF Hautes-Alpes 11471 h 9900 7 1531 0 0    
RCF Orne 11471 h 9900 7 1541 0 0    
RCF Pays d'Aude 11471 h 9900 7 1551 0 0    
RCF en Berry 11471 h 9900 7 1561 0 0    
RCF en Bourgogne 11471 h 9900 7 1571 0 0    
RCF Franche-Comté 11471 h 9900 7 1581 0 0    
RCF Drôme-Ardèche 11471 h 9900 7 1591 0 0    
RCF Bordeaux 11471 h 9900 7 1601 0 0    
RCF Alpha Rennes 11471 h 9900 7 1611 0 0    
RCF Touraine 11471 h 9900 7 1621 0 0    
RCF Isère 11471 h 9900 7 1631 0 0    
RCF Loir et Cher 11471 h 9900 7 1641 0 0    
RCF Haute-Loire 11471 h 9900 7 1651 0 0    
RCF Anjou 11471 h 9900 7 1661 0 0    
RCF Reims-Ardennes 11471 h 9900 7 1671 0 0    
RCF Coeur de Champagne 11471 h 9900 7 1681 0 0    
RCF Lyon 11471 h 9900 7 1691 0 0    
RCF Savoie 11471 h 9900 7 1701 0 0    
RCF Haute-Savoie 11471 h 9900 7 1711 0 0    
RCF Haute-Normandie 11471 h 9900 7 1721 0 0    
RCF Vaucluse 11471 h 9900 7 1731 0 0    
RCF Vendée 11471 h 9900 7 1741 0 0    
RCF Poitou 11471 h 9900 7 1751 0 0    
RCF Limousin 11471 h 9900 7 1761 0 0    
RCF Corrèze 11471 h 9900 7 1771 0 0    
RCF Jerico-Moselle 11471 h 9900 7 1781 0 0    
RCF Contribution 11471 h 9900 7 1801 0 0    
RF Contrib 11471 h 9900 7 1931 0 0    
Radio Esperance 11471 h 9900 7 1941 0 0    
FRANCE BLEU 107.1 11471 v 29950 2 2202 0 0    
FRANCE BLEU ALSACE 11471 v 29950 2 2212 0 0    
FRANCE BLEU ARMORIQUE 11471 v 29950 2 2222 0 0    
FRANCE BLEU AUXERRE 11471 v 29950 2 2232 0 0    
FRANCE BLEU AZUR 11471 v 29950 2 2242 0 0    
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE 11471 v 29950 2 2252 0 0    
FRANCE BLEU BEARN 11471 v 29950 2 2262 0 0    
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD 11471 v 29950 2 2272 0 0    
FRANCE BLEU BERRY 11471 v 29950 2 2282 0 0    
FRANCE BLEU BESANCON 11471 v 29950 2 2292 0 0    
FRANCE BLEU BOURGOGNE 11471 v 29950 2 2302 0 0    
FRANCE BLEU BREIZH IZEL 11471 v 29950 2 2312 0 0    
FRANCE BLEU CHAMPAGNE 11471 v 29950 2 2322 0 0    
FRANCE BLEU COTENTIN 11471 v 29950 2 2332 0 0    
FRANCE BLEU CREUSE 11471 v 29950 2 2342 0 0    
FRANCE BLEU DROME ARDECHE 11471 v 29950 2 2352 0 0    
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA 11471 v 29950 2 2362 0 0    
FRANCE BLEU GARD LOZERE 11471 v 29950 2 2372 0 0    
FRANCE BLEU GASCOGNE 11471 v 29950 2 2382 0 0    
FRANCE BLEU GIRONDE 11471 v 29950 2 2392 0 0    
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE 11471 v 29950 2 2402 0 0    
FRANCE BLEU HERAULT 11471 v 29950 2 2412 0 0    
FRANCE BLEU ISERE 11471 v 29950 2 2422 0 0    
FRANCE BLEU LA ROCHELLE 11471 v 29950 2 2432 0 0    
FRANCE BLEU LIMOUSIN 11471 v 29950 2 2442 0 0    
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN 11471 v 29950 2 2452 0 0    
FRANCE BLEU LORRAINE NORD 11471 v 29950 2 2462 0 0    
FRANCE BLEU MAINE 11471 v 29950 2 2472 0 0    
FRANCE BLEU MAYENNE 11471 v 29950 2 2482 0 0    
FRANCE BLEU NORD 11471 v 29950 2 2492 0 0    
FRANCE BLEU ORLEANS 11471 v 29950 2 2502 0 0    
FRANCE BLEU PAYS BASQUE 11471 v 29950 2 2512 0 0    
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE 11471 v 29950 2 2522 0 0    
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE 11471 v 29950 2 2532 0 0    
FRANCE BLEU PERIGORD 11471 v 29950 2 2542 0 0    
FRANCE BLEU PICARDIE 11471 v 29950 2 2552 0 0    
FRANCE BLEU POITOU 11471 v 29950 2 2562 0 0    
FRANCE BLEU PROVENCE 11471 v 29950 2 2572 0 0    
FRANCE BLEU ROUSSILLON 11471 v 29950 2 2582 0 0    
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE 11471 v 29950 2 2592 0 0    
FRANCE BLEU SUD LORRAINE 11471 v 29950 2 2602 0 0    
FRANCE BLEU TOULOUSE 11471 v 29950 2 2612 0 0    
FRANCE BLEU TOURAINE 11471 v 29950 2 2622 0 0    
FRANCE BLEU VAUCLUSE 11471 v 29950 2 2632 0 0    
FRANCE INTER 11471 v 29950 2 2642 0 0    
FRANCE CULTURE 11471 v 29950 2 2652 0 0    
FRANCE MUSIQUE 11471 v 29950 2 2662 0 0    
FIP 11471 v 29950 2 2672 0 0    
FRANCE INFO 11471 v 29950 2 2682 0 0    
LE MOUV 11471 v 29950 2 2692 0 0    
NOSTALGIE 11471 v 29950 2 2722 0 0    
NRJ 11471 v 29950 2 2732 0 0    
RIRE ET CHANSONS 11471 v 29950 2 2742 0 0    
CHERIE FM 11471 v 29950 2 2752 0 0 French
EUROPE 1 11471 v 29950 2 2762 0 0    
EUROPE 2 11471 v 29950 2 2772 0 0    
RFM 11471 v 29950 2 2782 0 0    
RADIO AFRICA N01 11471 v 29950 2 2792 0 0    
NOVA 11471 v 29950 2 2802 0 0    
Sec TDF1 11480 h 3167 2 530 0 0    
Sec TDF2 11480 h 3167 2 630 0 0    
Sec TDF3 11480 h 3167 2 730 0 0    
Radio Classique 11480 h 3167 2 2130 0 0    
RMC 11480 h 3167 2 4130 0 0    
BFM 11480 h 3167 2 4230 0 0 French
France Inter 11480 h 3167 2 5130 0 0 French
France Culture 11480 h 3167 2 5230 0 0    
France Musique 11480 h 3167 2 5330 0 0    
FIP 11480 h 3167 2 5430 0 0    
France Info 11480 h 3167 2 5630 0 0 French
Le Mouv' 11480 h 3167 2 5830 0 0    
MFM 11480 h 3167 2 6130 0 0    
Sud Radio 11480 h 3167 2 7130 0 0    
 

Job für Elektro-Fachkraft

Teamleiter Elektro M/W/D
Hessen-Wiesbaden, Wir suchen Teamleiter Elektro M/W/D Für einen namhaften Kunden in der Herstellung von Bildbearbeitungssystemen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Teamleiter Elektro- für die Produktion. Das bieten wir Ihnen Eine Fest...
Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d)
Berlin-Berlin, ❮ ❯ Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d) Über das Unternehmen Kompetenz auf allen Ebenen. Seit über 35 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Servicepartner in allen relevanten IT-Infrastruktur...
Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d)
Bayern-Würzburg, ❮ ❯ Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d) Über das Unternehmen Kompetenz auf allen Ebenen. Seit über 35 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Servicepartner in allen relevanten IT-Infrastruk...
Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d)
Sachsen-Anhalt-Halle (Saale), ❮ ❯ Fernmelde Installateur - Elektro / Daten-Netze / Montagetätigkeiten (m/w/d) Über das Unternehmen Kompetenz auf allen Ebenen. Seit über 35 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Servicepartner in allen relevanten I...

Microsoft Experten gesucht

Senior IT-Administrator - Microsoft 365 / Azure / IT-Infrastruktur (m/w/d)
Hessen-Wiesbaden, Senior IT-Administrator - Microsoft 365 / Azure / IT-Infrastruktur (m/w/d) Über das Unternehmen Wir sind eines der führenden Edelmetall-Handelsunternehmen in Deutschland mit Sitz in Wiesbaden und Tägerwilen (Schweiz) und mit übe...
Softwareentwickler - Microsoft Dynamics 365 / AL / Integration (m/w/d)
Hamburg-Hamburg, Softwareentwickler - Microsoft Dynamics 365 / AL / Integration (m/w/d) Über das Unternehmen Global aus Tradition. Original aus Prinzip. Wir sind ein internationaler Distributor für Original Verbrauchsmaterialien – mit Betonung au...
Softwareentwickler - Microsoft Dynamics NAV / C# / .Net / JacaScript/HTML (m/w/d)
Niedersachsen-Visbek, ❮ ❯ Softwareentwickler - Microsoft Dynamics NAV / C# / .Net / JacaScript/HTML (m/w/d) Über das Unternehmen Das Kerngeschäftsfeld der PHW-Gruppe mit Hauptsitz in Rechterfeld (Niedersachsen) ist die Produktion und Vermarktun...
ERP Consultant - Kundenorientierung / Administration / Microsoft Office (m/w/d)
Nordrhein-Westfalen-Lohmar, ❮ ❯ ERP Consultant - Kundenorientierung / Administration / Microsoft Office (m/w/d) Über das Unternehmen Wir bieten Beratungs- und IT-Serviceleistungen für alle kaufmännischen Unternehmensbereiche, Individualprogram...

Office-Kenntnisse gefragt

Projektleiter - Fachplaner / CAD / Elektrotechnik / Office / Management (m/w/d)
Baden-Württemberg-Schopfheim, ❮ ❯ Projektleiter - Fachplaner / CAD / Elektrotechnik / Office / Management (m/w/d) Über das Unternehmen Wir sind ein Unternehmen welches sich mit innovativer Elektrotechnik mit folgenden Fachsäulen beschäftigt: ...
ERP Consultant - Kundenorientierung / Administration / Microsoft Office (m/w/d)
Nordrhein-Westfalen-Lohmar, ❮ ❯ ERP Consultant - Kundenorientierung / Administration / Microsoft Office (m/w/d) Über das Unternehmen Wir bieten Beratungs- und IT-Serviceleistungen für alle kaufmännischen Unternehmensbereiche, Individualprogram...
Steuerberater Wirtschaftsprüfung - Microsoft Office / Kundenbetreuung (m/w/d)
Baden-Württemberg-Singen (Hohentwiel), ❮ ❯ Steuerberater Wirtschaftsprüfung - Microsoft Office / Kundenbetreuung (m/w/d) Über das Unternehmen Wir sind eine digital arbeitende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Unsere Dienstleistungen reichen vo...
Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik - Kunststoffformgeber / MS Office (m/w/d)
Sachsen-Leipzig, ❮ ❯ Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik - Kunststoffformgeber / MS Office (m/w/d) Über das Unternehmen Als einer der führenden Elektronikdienstleister Deutschlands bündeln wir die gesamte Wertschöpfungskette und gefragte S...
2011-2022. leave mail or web address at your own risk! © BritBird 24