Television
Digitales Fernsehen (DVB-T2) im Rödertal (Sachsen)
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 03.03.18
Diese digitalen Sender sind im Raum Dresden/Westlausitz (Sachsen) terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018
| crypted tv | free tv | crypted radio | free radio |
| Channel | Frequ. | Pol | SymbolRate | FEC | APID | VPID | TelePID | Origin | Language |
| SAT.1 HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 850 | 849 | 854 | ||
| ProSieben HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 866 | 865 | 870 | ||
| kabel eins HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 882 | 881 | 886 | ||
| SIXX HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 898 | 897 | 902 | ||
| Pro7 MAXX HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 914 | 913 | 918 | ||
| SAT.1 Gold HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 930 | 929 | 934 | ||
| Sport1 HD | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 946 | 945 | 950 | ||
| Das Erste HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1120 | 1110 | 1130 | ![]() |
German |
| Das Erste HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1121 | 1110 | 1130 | ||
| tagesschau24 HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1220 | 1210 | 1230 | ||
| tagesschau24 HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1221 | 1210 | 1230 | ||
| MDR Sachsen HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1320 | 1310 | 1330 | ![]() |
German |
| MDR Sachsen HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1321 | 1310 | 1330 | ||
| MDR S-Anhalt HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1320 | 1310 | 1330 | ||
| MDR S-Anhalt HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1321 | 1310 | 1330 | ||
| MDR Thüringen HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1320 | 1310 | 1330 | ||
| MDR Thüringen HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1321 | 1310 | 1330 | ||
| NDR FS NDS HD (deu) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1520 | 1510 | 1530 | ||
| NDR FS NDS HD (mis) | 578000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1521 | 1510 | 1530 |
DVB-T2 in der Region Halle/Leipzig
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 03.03.18
Diese digitalen Sender sind im Raum Halle/Leipzig terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018
| crypted tv | free tv | crypted radio | free radio |
| Channel | Frequ. | Pol | SymbolRate | FEC | APID | VPID | TelePID | Origin | Language |
| arte HD (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 220 | 210 | 230 | ||
| arte HD (fra) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 221 | 210 | 230 | ||
| PHOENIX HD (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 320 | 310 | 330 | ||
| PHOENIX HD (mul) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 321 | 310 | 330 | ||
| ONE HD (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 120 | 110 | 130 | ||
| ONE HD (mis) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 121 | 110 | 130 | ||
| BR Fernsehen HD (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 520 | 510 | 530 | ||
| BR Fernsehen HD (mis) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 521 | 510 | 530 | ||
| hr-fernsehen HD (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 620 | 610 | 630 | ||
| hr-fernsehen HD (mis) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 621 | 610 | 630 | ||
| WDR HD Köln (deu) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 420 | 410 | 430 | ||
| WDR HD Köln (mis) | 498000 | 2 | Symbolrate | FEC | 421 | 410 | 430 | ||
| Disney Channel HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1362 | 1361 | 1366 | ||
| WELT HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1378 | 1377 | 1382 | ||
| DMAX HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1394 | 1393 | 1398 | ||
| Eurosport 1 HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1410 | 1409 | 0 | ||
| NICK HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1426 | 1425 | 0 | ||
| Infokanal | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1442 | 1441 | 0 | ||
| QVC HD | 514000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1458 | 1457 | 1462 |
DVB-T Sender in Plauen / Vogtland
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 03.03.18
Diese digitalen Sender sind im Raum Vogtland/Plauen terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018
| crypted tv | free tv | crypted radio | free radio |
| Channel | Frequ. | Pol | SymbolRate | FEC | APID | VPID | TelePID | Origin | Language |
| ZDF (deu) | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 546 | 545 | 551 | ||
| ZDF (mis) | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 547 | 545 | 551 | ||
| 3sat (deu) | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 562 | 561 | 567 | ![]() |
German |
| 3sat (mis) | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 563 | 561 | 567 | ||
| ZDFinfo | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 578 | 577 | 583 | ||
| neo/KiKA | 482000 | 2 | Symbolrate | FEC | 594 | 593 | 599 | ||
| Das Erste (deu) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1538 | 1537 | 1543 | ![]() |
German |
| Das Erste (mis) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1539 | 1537 | 1543 | ||
| ONE | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 82 | 81 | 87 | ||
| arte (deu) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 34 | 33 | 39 | ||
| arte (fra) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 35 | 33 | 39 | ||
| PHOENIX (deu) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 50 | 49 | 55 | ![]() |
German |
| PHOENIX (mul) | 506000 | 2 | Symbolrate | FEC | 51 | 49 | 55 | ||
| MDR Sachsen (deu) | 562000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1554 | 1553 | 1559 | ![]() |
German |
| MDR Sachsen (mis) | 562000 | 2 | Symbolrate | FEC | 1555 | 1553 | 1559 | ||
| rbb Brandenburg | 562000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2834 | 2833 | 2839 | ![]() |
German |
| WDR Köln | 562000 | 2 | Symbolrate | FEC | 4194 | 4193 | 4199 | ||
| BR Fernsehen Nord | 562000 | 2 | Symbolrate | FEC | 530 | 529 | 535 | ||
| TV WESTSACHSEN | 714000 | 2 | Symbolrate | FEC | 98 | 97 | 0 |
DVB-T2 an Rhein und Ruhr
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 04.04.17
Diese digitalen Sender sind in der Region Düsseldorf / Wesel terrestrisch empfangbar.
Für die TV-Darstellung ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Nutzung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: April 2017
| crypted tv | free tv | crypted radio | free radio |
| Channel | Frequ. | Pol | SymbolRate | FEC | APID | VPID | TelePID | Origin | Language |
| ZDF HD (deu) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2120 | 2110 | 2130 | ||
| ZDF HD (mis) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2121 | 2110 | 2130 | ||
| ZDFinfo HD (deu) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2220 | 2210 | 2230 | ||
| ZDFinfo HD (mis) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2221 | 2210 | 2230 | ||
| zdf_neo HD (deu) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2320 | 2310 | 2330 | ||
| zdf_neo HD (mis) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2321 | 2310 | 2330 | ||
| 3sat HD (deu) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2420 | 2410 | 2430 | ||
| 3sat HD (mis) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2421 | 2410 | 2430 | ||
| KiKA HD (deu) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2520 | 2510 | 2530 | ||
| KiKA HD (mis) | 538000 | 2 | Symbolrate | FEC | 2521 | 2510 | 2530 | ||
| PHOENIX HD (deu) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 662 | 661 | 664 | ||
| PHOENIX HD (mis) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 663 | 661 | 664 | ||
| tagesschau24 HD (deu) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 672 | 671 | 674 | ||
| tagesschau24 HD (mis) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 673 | 671 | 674 | ||
| MDR S-Anhalt HD (deu) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 642 | 641 | 644 | ||
| MDR S-Anhalt HD (mis) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 643 | 641 | 644 | ||
| NDR FS NDS HD (deu) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 612 | 611 | 614 | ||
| NDR FS NDS HD (mis) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 613 | 611 | 614 | ||
| SWR RP HD (deu) | 586000 | 2 | Symbolrate | FEC | 652 | 651 | 654 |
Von wegen *Bildschirm bleibt schwarz*
- Details
- DVB-T Terrestrisch
- edit: 17.03.17
Nachdem man den Neuanfang des digitalen terrestrischen Fernsehens bis vor Weihnachten 2016 weitgehen totgeschwiegen hat, wird jetzt Torschluß-Panik erzeugt. Der offizielle Starttermin für DVB-T2 HD ist zwar der 29. März 2017, aber deswegen bleiben nicht alle Bildschirme schwarz. Nur in ausgewählten Ballungsgebieten wird tatsächlich von DVB-T (1.Generation) auf DVB-T2 HD gewechselt. Weitere Regionen folgen in langsamer Folge bis Ende 2018. Wie bisher wird es im Anschluß daran im ländlichen Raum weiterhin terrestrisch befreite Zonen geben.
Olympia auf Multi-Kanal
- Details
- DVB-S Satelliten TV
- edit: 03.08.16
Bereits einen Tag vor Eröffnung der Olympischen Spiele kann die BBC zusätzliche Übertragungswege nutzen, um vom Frauenfußball zu berichten.
Die ersten Begegnungen lauten "Schweden - Südafrika" und "Kanada - Australien". Der sportliche Zweig des britischen Senders hat unter der Kennung "BBC Sport" auch in diesem Jahr zusätzliche Transponderkapazität gebucht, um nahezu alle Ereignisse live und parallel aus Brasilien zu übertragen.
BBC Red Button heißt der Dienst auf der Fernbedienung. Man kann aus 13 Kanälen wählen, sofern entsprechende Wettkämpfe anstehen. Die Reporter der britischen Senders kommentieren in englischer Sprache.
More Articles...
Subcategories
-
DVB-S Satelliten TV
Category Satellite TV
-
DVB-T Terrestrisch
Category Digital Video Broadcasting
Page 2 of 8
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 90
Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/u17656/b_www258/templates/sainttropez-fjt/html/pagination.php on line 96




